Um besser und standardisiert beurteilen zu können, wie sehr ein Mensch vom Nikotinkonsum abhängig ist, wird von behandelnden Ärzten zunehmend der Fagerström-Test verwendet.
Beantworten Sie die Fragen, summieren Sie die Punkte und zeigen Sie das Ergebnis Ihrem Arzt:
Frage |
Zeitzone | Bewertung |
Wann rauchen Sie die erste Zigarette nach dem Aufstehen? | innerhalb von 5 Min. | 3 |
6 bis 30 Min. | 2 | |
31 bis 60 Min. | 1 | |
nach 60 Min. | 0 | |
Haben Sie grosse Mühe damit, wenn Sie an einem Ort nicht rauchen dürfen (z.B. Kino, Theater etc.) | ja | 1 |
Auf welche Zigarette möchten Sie auf keinen Fall verzichten? | die Erste am Morgen | 1 |
andere | 0 | |
Wieviele Zigaretten rauchen Sie pro Tag? | bis 10 | 0 |
11 bis 20 | 1 | |
21 bis 30 | 2 | |
31 und mehr | 3 | |
Rauchen Sie in der Regel morgens mehr als in der übrigen Zeit des Tages? | ja | 1 |
nein | 0 | |
Kommt es vor, dass Sie auch in einer Krankheitsphase rauchen, auch wenn Sie im Bett bleiben müssen? | ja | 1 |
nein | 0 | |
TOTAL |
0 bis 2 Punkte stellt keine bzw. eine nur sehr geringe Nikotinabhängigkeit dar; 3 bis 4 Punkte: geringe Nikotinabhängigkeit; 5 bis 10 Punkte: mittlere bis hohe Nikotinabhängigkeit.
Mediscope
02.02.2005
02.02.2005
Doris Zumbühl
Doris Zumbühl ist diplomierte Medizinische Praxisassistentin. Sie verfügt über mehrere Weiterbildungen in den Bereichen Journalismus, IT und Bildbearbeitung.