Eisenmangel, Eisenmangelanämie - Tipps für den Alltag
Eine Liste mit eisenhaltigen Nahrungsmitteln sowie ein informatives Interview mit einem Hausarzt und zwei Patientinnen.
Liste der Nahrungsmittel mit Eisen
Empfehlungen der Schweizer Gesellschaft für Ernährung (SGE) für die tägliche Zufuhr von Eisen.
Kinder/Jugendliche
- Mädchen 15 mg
- Knaben 12 mg
Erwachsene
- Frauen 15 mg
- Männer 10 mg
- Schwangere 30 mg
- Stillende 20 mg
Säuren wie z. B. Vitamin C oder Zitronensäure sowie Fleisch, Fisch und Geflügel begünstigen die Aufnahme von Nicht-Hämeisen. Tannine (z. B. aus Rotwein und Schwarztee), Phytate und Lignine (aus Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten), Phosphate (z. B. aus Colagetränken), Oxalsäuren (z.B. aus Rhabarbern und Spinat), Calciumverbindungen (z. B. aus Milch) sowie Salicylate (z. B. Aspirin) wirken hemmend auf die Aufnahme von Nicht-Hämeisen.
Eisengehalt verschiedener Lebensmittel gemäss Schweizer Nährwerttabelle 2004, GU- Nährwert-Tabelle 2002/2003
(erarbeitet von der Ernährungsberatung des Kantonsspitals Luzern)
Fleisch und Wurstwaren | mg Eisen/100 g |
---|---|
Blutwurst | 29.4 |
Schweineleber | 18.0 |
Bündnerfleisch, Rinderschinken | 9.8 |
Kalbsleber | 7.9 |
Leberwurst | 3.3 |
Rehfleisch | 3.0 |
Rindszunge | 3.0 |
Ente | 2.5 |
Rindfleisch | 2.1 |
Kalbfleisch | 2.0 |
Gans | 1.9 |
Lammfleisch | 1.8 |
Kaninchen | 1.6 |
Schweinefleisch | 1.4 |
Schinken | 1.1 |
Fleischkäse, Lyoner, Speck | 0.8 |
Huhn | 0.7 |
Fisch und Meeresfrüchte | mg Eisen/100 g |
---|---|
Austern, Miesmuscheln | 5.8 |
Ölsardinen | 2.5 |
Krebse | 2.0 |
Krabben | 1.8 |
Makrele frisch oder geräuchert, Thon in Öl | 1.2 |
Hummer, Barsch | 1.0 |
Scholle | 0.9 |
Seezunge, Schellfisch | 0.6 |
Kabeljau, Heilbutt | 0.5 |
Seelachs | 0.2 |
Milch und Milchprodukte, Eier | mg Eisen/100 g |
---|---|
Parmesan | 0.7 |
Schmelzkäse | 0.9 |
Magermilchpulver | 0.8 |
Schnittkäse (z.B. Emmentaler, Gouda, Tilsiter) | 0.3 |
Rahm- und Doppelrahmstreichkäse | 0.2 |
Weichkäse wie Brie, Camembert | 0.2 |
Milch, Joghurt, Rahm | 0.1 |
Speisequark, Rahm, Hüttenkäse | 0 |
Sojamilch | 0.4 |
Eigelb | 5.5 |
Eier (100 g = 2 Stück) | 1.8 |
Eiweiss | 0.1 |
Getreide, Brot, Backwaren, Teigwaren | mg Eisen/100 g |
---|---|
Weizenkleie | 16.0 |
Hirseflocken | 9.0 |
Weizenkeime | 7.6 |
Haferflocken, Grünkern | 4.2 |
Buchweizen | 3.5 |
Gerstengrütze | 2.8 |
Roggenmehl | 2.1 |
Vollreis | 1.7 |
Weizenmehl | 1.5 |
Reis parboiled | 1.4 |
Weizengriess | 1.1 |
Reis geschält | 0.6 |
Teigwaren mit Ei (Trockengewicht) | 3.0 |
Teigwaren ohne Ei (Trockengewicht) | 2.1 |
Knäckebrot, Vollkorn mit Sesam | 4.3 |
Pumpernickel | 3.0 |
Grahambrot | 2.7 |
Walliser Roggenbrot | 2.4 |
Ruchbrot | 2.0 |
Roggenbrot | 1.7 |
Zwieback | 1.3 |
Weissbrot | 1.2 |
Petit Beurre | 1.1 |
Gemüse, Kartoffeln, Hülsenfrüchte | mg Eisen/100 g |
---|---|
Schwarzwurzel | 3.3 |
Spinat, Krautstiele | 2.7 |
Nüsslisalat | 2.1 |
Erbsen grün | 1.9 |
Broccoli, Endivie | 1.4 |
Gartenkresse | 1.3 |
Rosenkohl | 1.1 |
Kopfsalat, grüne Bohnen, Champignon, Steinpilze | 1.0 |
Lauch, Spargeln, Randen | 0.9 |
Rettich | 0.8 |
Wirsing | 0.6 |
Blumenkohl, Kohlraben, Rotkraut, Sauerkraut, Tomaten | 0.5 |
Kartoffeln, Peperoni, Radiesli, Weisskohl | 0.4 |
Auberginen, Gurken, Rüebli, Zwiebeln | 0.3 |
Brüsseler | 0.2 |
Sojabohnen, getrocknet | 9.7 |
Linsen, getrocknet | 8.0 |
Weisse Bohnen. getrocknet | 7.0 |
Kichererbsen, getrocknet | 6.1 |
Tofu | 5.4 |
Früchte, Fruchtsäfte, Nüsse, Dörrobst | mg Eisen/100 g |
---|---|
Schwarze Johannisbeeren | 1.3 |
Rote Johannisbeeren, Mango | 1.2 |
Avocado, Brombeeren | 1.0 |
Frische Feigen | 0.8 |
Himbeeren | 0.7 |
Stachelbeeren | 0.6 |
Heidelbeeren, Mirabellen, Zitronen | 0.5 |
Aprikosen, Erdbeeren, Kaki, Kirschen, Kiwi | 0.4 |
Mandarinen, Pfirsiche, Trauben, Banane | 0.4 |
Ananas, Pflaumen, Rhabarber | 0.3 |
Orangen | 0.1 |
Apfel, Birne, Melonen | 0.2 |
Traubensaft | 0.3 |
Apfelsaft, Orangensaft, Grapefruitsaft | 0.2 |
Zitronensaft | 0.1 |
Mandeln | 4.2 |
Haselnüsse | 3.7 |
Kokosraspeln | 3.5 |
Paranüsse | 3.1 |
Walnüsse (Baumnüsse) | 2.5 |
Erdnüsse | 2.4 |
Kastanien | 1.0 |
Getrocknete Aprikosen | 5.2 |
Getrocknete Feigen | 2.5 |
Rosinen, Dörrzwetschgen | 2.3 |
Datteln | 3.0 |
Getrocknete Äpfel | 2.0 |
Dr. med. Daniel Desalmand
Daniel Desalmand hatte in Bern Medizin studiert. Nach dem Studium hatte er mehrjährige klinische Erfahrung in Chirurgie und Innerer Medizin erworben bevor er sich dem Wissenschaftsjournalismus zugewandt hatte.
Doris Zumbühl
Doris Zumbühl ist diplomierte Medizinische Praxisassistentin. Sie verfügt über mehrere Weiterbildungen in den Bereichen Journalismus, IT und Bildbearbeitung.